【基本說明】:結晶硅微粉是以天然石英為原料,經過分揀、破碎、提純、研磨、分級等工序加工而成的ɑ晶體二氧化硅粉體材料。
【主要特點】:電絕緣性優良,硬度高、耐磨;化學性質穩定,除與氫氟酸和強堿發生反應外,不與其他物質反應;相比其他硅微粉,其導熱性能更好,白度值更高。
【主要用途】:結晶硅微粉應用領域十分廣泛,如電子材料、電氣絕緣、油漆涂料、硅橡膠、塑膠、塑料、建材等行業。
項目 | 單位 | 典型值 |
外觀 | / | 白色粉末 |
密度 | kg/m3 | 2.65×103 |
莫氏硬度 | / | 7 |
介電常數 | / | 4.65(1MHz) |
介質損耗 | / | 0.0018(1MHz) |
線性膨脹系數 | 1/K | 14×10-6 |
熱傳導率 | W/K·m | 12.6 |
折光系數 | / | 1.54 |
項目 | 相關指標 | 說明 |
純度 | SiO2 | 在98.0-99.9%內可選 |
離子不純物 | Na+、Cl-等 | 可以低至3ppm以下 |
粒徑分布 | D50 | D50=0.5-50μm內可選 |
粒度分布 | 可以根據要求在典型分布基礎上進行調整,包括多峰分布、窄分布等。 | |
外觀特性 | 白度、透明度等 | 白度在70-98范圍可選;可以提供高透明度產品。 |
表面特性 | 憎水性、吸油值等 | 可按客戶要求選用不同功能處理劑 |
項目 | 單位 | 典型檢驗數據 |
水分 | % | 0.10 |
灼燒失量 | % | 0.09 |
SiO2 | % | 99.30 |
Fe2O3 | % | 0.02 |
密度 | *103kg/m3 | 2.65 |
莫氏硬度 | / | 7.0 |
電導率 | μm/cm | 65.8 |
PH | / | 6.02 |
超細結晶硅微粉是利用高品位二氧化硅原料,通過特殊研磨和精密分級工藝生產加工而成,產品粒度細、白度值高、電導率低、吸油值低、粒度分布可控。
超細結晶硅微粉不光是覆銅板的通用填料,其自向應用領域也十分廣泛,如電子材料、油漆涂料,硅橡膠、塑膠、塑料、特種陶瓷等行業。